Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kusters, Hub | 3.0 | M | 1574 | 2373 | +1.50 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Wit, Maarten de | 2.0 | M | 1582 | 1698 | +0.46 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
3 | Terpstra, Gerben | 2.0 | M | 1574 | 1706 | +0.53 | 5.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Braun, Eric | 2.0 | M | 1581 | 1703 | +0.49 | 4.5 | 3.0 | ½ | 1 | ½ |
5 | Groothuis, Hans | 1.5 | M | 1570 | 1575 | +0.03 | 4.5 | 1.5 | ½ | 1 | 0 |
6 | Manschot, Walter | 1.5 | M | 1592 | 1569 | -0.11 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | ½ |
7 | Dekens, Joop | 1.5 | M | 1572 | 1573 | +0.00 | 3.0 | 0.5 | ½ | 0 | 1 |
8 | Beek, Simon van der | 1.0 | M | 1585 | 1447 | -0.56 | 5.0 | 1.0 | ½ | 0 | ½ |
9 | Dorresteijn, Eduard | 0.5 | M | 1571 | 1306 | -0.96 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
10 | Wit, Han de | 0.0 | M | 1552 | 779 | -1.38 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:01