Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terpstra, Gerben | 2.0 | 1574 | Kusters, Hub | 3.0 | 1574 | 0-1 |
2 | Wit, Maarten de | 2.0 | 1582 | Braun, Eric | 2.0 | 1581 | ½-½ |
3 | Dekens, Joop | 1.5 | 1572 | Groothuis, Hans | 1.5 | 1570 | ½-½ |
4 | Manschot, Walter | 1.5 | 1592 | Beek, Simon van der | 1.0 | 1585 | 1-0 |
5 | Dorresteijn, Eduard | 0.5 | 1571 | Wit, Han de | 0.0 | 1552 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:01