Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kusters, Hub | 4.0 | M | 1574 | 2373 | +2.00 | 6.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Braun, Eric | 2.5 | M | 1581 | 1674 | +0.49 | 9.0 | 5.5 | ½ | 1 | ½ | ½ |
3 | Wit, Maarten de | 2.5 | M | 1582 | 1670 | +0.46 | 9.0 | 3.75 | 1 | 1 | 0 | ½ |
4 | Manschot, Walter | 2.5 | M | 1592 | 1668 | +0.38 | 6.5 | 3.25 | 0 | 1 | ½ | 1 |
5 | Terpstra, Gerben | 2.0 | M | 1574 | 1580 | +0.03 | 11.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Groothuis, Hans | 2.0 | M | 1570 | 1575 | +0.03 | 7.0 | 2.75 | ½ | 1 | 0 | ½ |
7 | Dekens, Joop | 2.0 | M | 1572 | 1572 | +0.00 | 6.5 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | ½ |
8 | Beek, Simon van der | 1.0 | M | 1585 | 1384 | -1.05 | 9.0 | 1.25 | ½ | 0 | ½ | 0 |
9 | Wit, Han de | 1.0 | M | 1552 | 1384 | -0.85 | 9.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Dorresteijn, Eduard | 0.5 | M | 1571 | 1250 | -1.49 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:01