Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kusters, Hub | 1574 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||
2 | Wit, Maarten de | 1582 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||
3 | Braun, Eric | 1581 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 3.0 | ||||
4 | Dekens, Joop | 1572 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | + | 3.0 | ||||
5 | Terpstra, Gerben | 1574 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 2.5 | ||||
6 | Manschot, Walter | 1592 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||
7 | Wit, Han de | 1552 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||
8 | Groothuis, Hans | 1570 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||
9 | Beek, Simon van der | 1585 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 1.5 | ||||
10 | Dorresteijn, Eduard | 1571 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | x | 0.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:01