Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smit, Tom | 0.0 | 1536 | Wilgenburg, Henk van | 0.0 | 1545 | 1-0 |
2 | Hartsuiker, Jan | 0.0 | 1541 | Gillet, Hans | 0.0 | 1534 | ½-½ |
3 | Straten, Kees van | 0.0 | 1532 | Pool, Jan | 0.0 | 1539 | 0-1 |
4 | List, Sjef van der | 0.0 | 1537 | Hellevoort, Jan | 0.0 | 1531 | 1-0 |
5 | Visser, Tjeerd | 0.0 | 1531 | Eder, Horst | 0.0 | 1536 | ½-½ |
6 | Maliepaard, Ed | 0.0 | 1536 | Helsen, Roger | 0.0 | 1523 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:04