Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pool, Jan | 1.0 | 1539 | List, Sjef van der | 1.0 | 1537 | ½-½ |
2 | Eder, Horst | 0.5 | 1536 | Smit, Tom | 1.0 | 1536 | 1-0 |
3 | Helsen, Roger | 0.5 | 1523 | Hartsuiker, Jan | 0.5 | 1541 | 0-1 |
4 | Gillet, Hans | 0.5 | 1534 | Maliepaard, Ed | 0.5 | 1536 | 0-1 |
5 | Wilgenburg, Henk van | 0.0 | 1545 | Visser, Tjeerd | 0.5 | 1531 | ½-½ |
6 | Hellevoort, Jan | 0.0 | 1531 | Straten, Kees van | 0.0 | 1532 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:04