Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pool, Jan | 2.5 | 1539 | Hartsuiker, Jan | 2.0 | 1541 | ½-½ |
2 | Smit, Tom | 2.0 | 1536 | Visser, Tjeerd | 2.0 | 1531 | ½-½ |
3 | Eder, Horst | 2.0 | 1536 | List, Sjef van der | 1.5 | 1537 | 1-0 |
4 | Straten, Kees van | 1.5 | 1532 | Maliepaard, Ed | 1.5 | 1536 | 1-0 |
5 | Helsen, Roger | 0.5 | 1523 | Hellevoort, Jan | 1.5 | 1531 | 0-1 |
6 | Wilgenburg, Henk van | 0.5 | 1545 | Gillet, Hans | 0.5 | 1534 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:04