Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eder, Horst | 3.0 | 1536 | Pool, Jan | 3.0 | 1539 | 1-0 |
2 | Hellevoort, Jan | 2.5 | 1531 | Smit, Tom | 2.5 | 1536 | 0-1 |
3 | Visser, Tjeerd | 2.5 | 1531 | Straten, Kees van | 2.5 | 1532 | 0-1 |
4 | Hartsuiker, Jan | 2.5 | 1541 | Wilgenburg, Henk van | 1.5 | 1545 | 0-1 |
5 | List, Sjef van der | 1.5 | 1537 | Maliepaard, Ed | 1.5 | 1536 | ½-½ |
Bye | Gillet, Hans |
---|---|
Afwezig | Helsen, Roger |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:04