Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uitermark, Louis | 0.0 | 1487 | Snoep, Martin | 0.0 | 1520 | 0-1 |
2 | Kooman, Ko | 0.0 | 1513 | Jonker, Peter | 0.0 | 1485 | 0-1 |
3 | Veerman, Frans | 0.0 | 1484 | Ero, Jan | 0.0 | 1506 | 0-1 |
4 | Sliep, Wim | 0.0 | 1495 | Buren, Hendrik van | 0.0 | 1480 | ½-½ |
5 | Schreinemachers, Jo | 0.0 | 1478 | Zwam, Hans van | 0.0 | 1491 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:08