Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ero, Jan | 1.0 | M | 1506 | 2284 | +0.47 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Jonker, Peter | 1.0 | M | 1485 | 2313 | +0.54 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Schreinemachers, Jo | 1.0 | M | 1478 | 2291 | +0.52 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Snoep, Martin | 1.0 | M | 1520 | 2287 | +0.45 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Buren, Hendrik van | 0.5 | M | 1480 | 1495 | +0.02 | 0.5 | 0.25 | ½ |
6 | Sliep, Wim | 0.5 | M | 1495 | 1480 | -0.02 | 0.5 | 0.25 | ½ |
7 | Kooman, Ko | 0.0 | M | 1513 | 685 | -0.54 | 1.0 | 0.0 | 0 |
8 | Uitermark, Louis | 0.0 | M | 1487 | 720 | -0.45 | 1.0 | 0.0 | 0 |
9 | Veerman, Frans | 0.0 | M | 1484 | 706 | -0.47 | 1.0 | 0.0 | 0 |
10 | Zwam, Hans van | 0.0 | M | 1491 | 678 | -0.52 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:08