Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ero, Jan | 2.0 | M | 1506 | 2281 | +0.93 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
2 | Jonker, Peter | 2.0 | M | 1485 | 2317 | +1.09 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
3 | Buren, Hendrik van | 1.5 | M | 1480 | 1684 | +0.53 | 1.5 | 0.75 | ½ | 1 |
4 | Sliep, Wim | 1.5 | M | 1495 | 1690 | +0.51 | 1.5 | 0.75 | ½ | 1 |
5 | Schreinemachers, Jo | 1.0 | M | 1478 | 1499 | +0.06 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
6 | Snoep, Martin | 1.0 | M | 1520 | 1486 | -0.10 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
7 | Zwam, Hans van | 1.0 | M | 1491 | 1481 | -0.03 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
8 | Kooman, Ko | 0.0 | M | 1513 | 690 | -1.07 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 |
9 | Veerman, Frans | 0.0 | M | 1484 | 699 | -0.96 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
10 | Uitermark, Louis | 0.0 | M | 1487 | 700 | -0.96 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:08