Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonker, Peter | 2.0 | 1485 | Ero, Jan | 2.0 | 1506 | ½-½ |
2 | Sliep, Wim | 1.5 | 1495 | Snoep, Martin | 1.0 | 1520 | 1-0 |
3 | Schreinemachers, Jo | 1.0 | 1478 | Buren, Hendrik van | 1.5 | 1480 | ½-½ |
4 | Uitermark, Louis | 0.0 | 1487 | Zwam, Hans van | 1.0 | 1491 | ½-½ |
5 | Veerman, Frans | 0.0 | 1484 | Kooman, Ko | 0.0 | 1513 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:08