Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ero, Jan | 2.5 | 1506 | Sliep, Wim | 2.5 | 1495 | 1-0 |
2 | Buren, Hendrik van | 2.0 | 1480 | Jonker, Peter | 2.5 | 1485 | 0-1 |
3 | Zwam, Hans van | 1.5 | 1491 | Kooman, Ko | 1.0 | 1513 | 1-0 |
4 | Snoep, Martin | 1.0 | 1520 | Schreinemachers, Jo | 1.5 | 1478 | 1-0 |
5 | Veerman, Frans | 0.0 | 1484 | Uitermark, Louis | 0.5 | 1487 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:08