Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonker, Peter | 3.5 | M | 1485 | 1841 | +1.61 | 8.5 | 6.75 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Ero, Jan | 3.5 | M | 1506 | 1822 | +1.38 | 7.5 | 5.75 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Sliep, Wim | 2.5 | M | 1495 | 1600 | +0.56 | 8.5 | 4.0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
4 | Zwam, Hans van | 2.5 | M | 1491 | 1586 | +0.49 | 4.0 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | 1 |
5 | Buren, Hendrik van | 2.0 | M | 1480 | 1486 | +0.04 | 9.0 | 3.5 | ½ | 1 | ½ | 0 |
6 | Snoep, Martin | 2.0 | M | 1520 | 1486 | -0.19 | 9.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Schreinemachers, Jo | 1.5 | M | 1478 | 1412 | -0.38 | 10.0 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | 0 |
8 | Uitermark, Louis | 1.5 | M | 1487 | 1407 | -0.45 | 6.5 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 1 |
9 | Kooman, Ko | 1.0 | M | 1513 | 1296 | -1.14 | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Veerman, Frans | 0.0 | M | 1484 | 699 | -1.92 | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:08