Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwam, Hans van | 2.5 | 1491 | Ero, Jan | 3.5 | 1506 | 0-1 |
2 | Jonker, Peter | 3.5 | 1485 | Sliep, Wim | 2.5 | 1495 | ½-½ |
3 | Buren, Hendrik van | 2.0 | 1480 | Snoep, Martin | 2.0 | 1520 | ½-½ |
4 | Uitermark, Louis | 1.5 | 1487 | Schreinemachers, Jo | 1.5 | 1478 | 0-1 |
Bye | Veerman, Frans |
---|---|
Afwezig | Kooman, Ko |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:08