Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ero, Jan | 4.5 | M | 1506 | 1853 | +1.86 | 12.5 | 10.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Jonker, Peter | 4.0 | M | 1485 | 1743 | +1.62 | 14.0 | 10.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
3 | Sliep, Wim | 3.0 | M | 1495 | 1573 | +0.55 | 15.0 | 7.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
4 | Buren, Hendrik van | 2.5 | M | 1480 | 1493 | +0.10 | 13.5 | 5.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
5 | Schreinemachers, Jo | 2.5 | M | 1478 | 1497 | +0.13 | 13.5 | 5.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
6 | Snoep, Martin | 2.5 | M | 1520 | 1485 | -0.25 | 13.5 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
7 | Zwam, Hans van | 2.5 | M | 1491 | 1494 | +0.01 | 10.5 | 2.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
8 | Uitermark, Louis | 1.5 | M | 1487 | 1342 | -0.96 | 10.5 | 1.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
9 | Kooman, Ko | 1.0 | M | 1513 | 1296 | -1.14 | 12.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
10 | Veerman, Frans | 1.0 | M | 1484 | 699 | -1.92 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:08