Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faber, Sytze | 2.0 | 1463 | Brands, Rene | 1.5 | 1474 | ½-½ |
2 | Aalbers, Jan | 1.5 | 1454 | Heide, Loek de | 1.5 | 1420 | 1-0 |
3 | Veenendaal, Geurt van | 1.0 | 1454 | Maris, Leendert | 1.0 | 1455 | 1-0 |
4 | Boshoven, Albert | 0.5 | 1447 | Rijneker, Dirk | 0.5 | 1439 | 1-0 |
5 | Ommeren, Arie van | 0.0 | 1431 | Janssen, Eip | 0.5 | 1422 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:17