Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalbers, Jan | 2.5 | 1454 | Faber, Sytze | 2.5 | 1463 | ½-½ |
2 | Brands, Rene | 2.0 | 1474 | Veenendaal, Geurt van | 2.0 | 1454 | 0-1 |
3 | Heide, Loek de | 1.5 | 1420 | Boshoven, Albert | 1.5 | 1447 | 0-1 |
4 | Maris, Leendert | 1.0 | 1455 | Janssen, Eip | 1.0 | 1422 | ½-½ |
5 | Rijneker, Dirk | 0.5 | 1439 | Ommeren, Arie van | 0.5 | 1431 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:17