Paringen ronde 2 (dinsdag, 08 juli 2014)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Oldenkamp, Jan 1.0 1420 Vries, Peter de 1.0 1413 1-0
2 Zonneveld, Jan 1.0 1398 Barends, Henk 0.5 1414 0-1
3 Schellens, Marcel 0.5 1387 Markens, Ido 0.5 1408 ½-½
4 Bottema, Jelle 0.5 1360 Meer, Roelof van der 0.5 1397 1-0
5 Derendorp, Hans 0.5 1350 Bergen, Toine van 0.0 1393 1-0
6 Suuring, Anton 0.0 1374 Seinen, Henk 0.0 1351 Niet gespeeld

Loss by defaultSuuring, Anton
Win by defaultSeinen, Henk

Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 15:21