Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolman, Dick | 1.0 | M | 1278 | 2133 | +0.58 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Lubbers, Rob | 1.0 | M | 1291 | 2007 | +0.38 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Touw, Bart van der | 1.0 | M | 1259 | 2118 | +0.58 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Zijde, Hans van der | 1.0 | M | 1282 | 2145 | +0.59 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Faasse, Bas | 0.5 | M | 1295 | 1219 | -0.10 | 0.5 | 0.25 | ½ |
6 | Jongeneel, Pim | 0.5 | M | 1255 | 1304 | +0.07 | 0.5 | 0.25 | ½ |
7 | Schraa, Ger | 0.5 | M | 1304 | 1255 | -0.07 | 0.5 | 0.25 | ½ |
8 | Stork, Jaap | 0.5 | M | 1219 | 1295 | +0.10 | 0.5 | 0.25 | ½ |
9 | Bedaf-Hosmus, Doorien van | 0.0 | V | 1207 | 491 | -0.38 | 1.0 | 0.0 | 0 |
10 | Fischer, Jos | 0.0 | M | 1333 | 478 | -0.58 | 1.0 | 0.0 | 0 |
11 | Rinsum, Geurt van | 0.0 | M | 1318 | 459 | -0.58 | 1.0 | 0.0 | 0 |
12 | Schuurman, Warrie | 0.0 | M | 1345 | 482 | -0.59 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:23