Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolman, Dick | 2.5 | M | 1278 | 1554 | +1.02 | 5.0 | 4.25 | 1 | ½ | 1 |
2 | Touw, Bart van der | 2.5 | M | 1259 | 1570 | +1.15 | 3.5 | 2.5 | 1 | ½ | 1 |
3 | Zijde, Hans van der | 2.0 | M | 1282 | 1425 | +0.58 | 5.5 | 3.25 | 1 | ½ | ½ |
4 | Faasse, Bas | 2.0 | M | 1295 | 1393 | +0.39 | 5.0 | 3.25 | ½ | 1 | ½ |
5 | Fischer, Jos | 2.0 | M | 1333 | 1402 | +0.27 | 3.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Stork, Jaap | 1.5 | M | 1219 | 1276 | +0.23 | 6.0 | 2.5 | ½ | 1 | 0 |
7 | Lubbers, Rob | 1.5 | M | 1291 | 1248 | -0.18 | 5.0 | 1.25 | 1 | ½ | 0 |
8 | Schraa, Ger | 1.5 | M | 1304 | 1252 | -0.21 | 3.5 | 0.75 | ½ | 0 | 1 |
9 | Jongeneel, Pim | 1.5 | M | 1255 | 1280 | +0.11 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | 1 |
10 | Schuurman, Warrie | 1.0 | M | 1345 | 1186 | -0.65 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Bedaf-Hosmus, Doorien van | 0.0 | V | 1207 | 509 | -1.08 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rinsum, Geurt van | 0.0 | M | 1318 | 486 | -1.63 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:23