Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolman, Dick | 3.5 | M | 1278 | 1612 | +1.49 | 9.0 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Fischer, Jos | 3.0 | M | 1333 | 1474 | +0.72 | 8.0 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Zijde, Hans van der | 2.5 | M | 1282 | 1384 | +0.54 | 8.0 | 4.75 | 1 | ½ | ½ | ½ |
4 | Touw, Bart van der | 2.5 | M | 1259 | 1387 | +0.68 | 8.0 | 3.25 | 1 | ½ | 1 | 0 |
5 | Schraa, Ger | 2.5 | M | 1304 | 1339 | +0.17 | 6.5 | 3.5 | ½ | 0 | 1 | 1 |
6 | Faasse, Bas | 2.0 | M | 1295 | 1285 | -0.06 | 9.5 | 4.5 | ½ | 1 | ½ | 0 |
7 | Lubbers, Rob | 2.0 | M | 1291 | 1272 | -0.10 | 8.5 | 3.5 | 1 | ½ | 0 | ½ |
8 | Jongeneel, Pim | 2.0 | M | 1255 | 1281 | +0.15 | 6.5 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | ½ |
9 | Stork, Jaap | 1.5 | M | 1219 | 1196 | -0.15 | 10.0 | 3.0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
10 | Schuurman, Warrie | 1.5 | M | 1345 | 1219 | -0.73 | 7.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
11 | Bedaf-Hosmus, Doorien van | 1.0 | V | 1207 | 1119 | -0.43 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Rinsum, Geurt van | 0.0 | M | 1318 | 467 | -2.28 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-07-2014 at 14:23