Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lootsma, Jan | veteraan | 0.0 | 1991 | IM Schouten, Nico | veteraan | 0.0 | 2232 | 0-1 |
2 | FM Vogel, Jaap | veteraan | 0.0 | 2217 | FM Etmans, Maarten | veteraan | 0.0 | 1979 | ½-½ |
3 | Landsbergen, Ron | veteraan | 0.0 | 1977 | Van den Berg, Ad | veteraan | 0.0 | 2187 | 0-1 |
4 | Markus, John | senior | 0.0 | 2127 | Goossen, Theo | veteraan | 0.0 | 1970 | 1-0 |
5 | Wagenaar, Harm Theo | senior | 0.0 | 1970 | Van Oosten, Arend | veteraan | 0.0 | 2100 | 0-1 |
6 | Van Lanen, Toon | senior | 0.0 | 2098 | Caljé, Tom | veteraan | 0.0 | 1961 | 1-0 |
7 | Pols, Leendert | veteraan | 0.0 | 1961 | Viergever, Max | senior | 0.0 | 2081 | ½-½ |
8 | Van Wageningen, Arie | veteraan | 0.0 | 2079 | Scheeren, Fred | senior | 0.0 | 1941 | ½-½ |
9 | Seeleman, Jan | veteraan | 0.0 | 1931 | Hoynck van Papendrecht, Fr | senior | 0.0 | 2074 | 0-1 |
10 | Jonkman, Fokke | senior | 0.0 | 2044 | Thieme, Wim | veteraan | 0.0 | 1927 | 1-0 |
11 | Burer, Audry | senior | 0.0 | 1922 | Smeets, Pierre | veteraan | 0.0 | 2043 | ½-½ |
12 | Van Leeuwen, Etienne | veteraan | 0.0 | 2013 | Mostertman, Loek | veteraan | 0.0 | 1901 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-04-2015 at 15:41