Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Schouten, Nico | veteraan | 1.0 | 2232 | Van Lanen, Toon | senior | 1.0 | 2098 | 0-1 |
2 | Van den Berg, Ad | veteraan | 1.0 | 2187 | Jonkman, Fokke | senior | 1.0 | 2044 | 1-0 |
3 | Van Oosten, Arend | veteraan | 1.0 | 2100 | Markus, John | senior | 1.0 | 2127 | 0-1 |
4 | Hoynck van Papendrecht, Fr | senior | 1.0 | 2074 | FM Vogel, Jaap | veteraan | 0.5 | 2217 | 0-1 |
5 | Viergever, Max | senior | 0.5 | 2081 | Burer, Audry | senior | 0.5 | 1922 | 1-0 |
6 | FM Etmans, Maarten | veteraan | 0.5 | 1979 | Van Wageningen, Arie | veteraan | 0.5 | 2079 | ½-½ |
7 | Smeets, Pierre | veteraan | 0.5 | 2043 | Pols, Leendert | veteraan | 0.5 | 1961 | ½-½ |
8 | Scheeren, Fred | senior | 0.5 | 1941 | Van Leeuwen, Etienne | veteraan | 0.5 | 2013 | ½-½ |
9 | Mostertman, Loek | veteraan | 0.5 | 1901 | Lootsma, Jan | veteraan | 0.0 | 1991 | ½-½ |
10 | Caljé, Tom | veteraan | 0.0 | 1961 | Landsbergen, Ron | veteraan | 0.0 | 1977 | 1-0 |
11 | Goossen, Theo | veteraan | 0.0 | 1970 | Seeleman, Jan | veteraan | 0.0 | 1931 | ½-½ |
12 | Thieme, Wim | veteraan | 0.0 | 1927 | Wagenaar, Harm Theo | senior | 0.0 | 1970 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-04-2015 at 15:41