Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Lanen, Toon | senior | 3.0 | M | 2098 | 2891 | +1.48 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
2 | Markus, John | senior | 2.5 | M | 2127 | 2359 | +0.83 | . | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
3 | Van den Berg, Ad | veteraan | 2.5 | M | 2187 | 2322 | +0.46 | . | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ |
4 | FM Vogel, Jaap | veteraan | 2.5 | M | 2217 | 2368 | +0.53 | . | 4.0 | 3.25 | ½ | 1 | 1 |
5 | Jonkman, Fokke | senior | 2.0 | M | 2044 | 2143 | +0.39 | . | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Caljé, Tom | veteraan | 2.0 | M | 1961 | 2176 | +0.86 | . | 4.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
7 | Smeets, Pierre | veteraan | 2.0 | M | 2043 | 2053 | +0.04 | . | 3.0 | 2.0 | ½ | ½ | 1 |
8 | Van Leeuwen, Etienne | veteraan | 2.0 | M | 2013 | 2048 | +0.13 | . | 3.0 | 2.0 | ½ | ½ | 1 |
9 | FM Etmans, Maarten | veteraan | 1.5 | M | 1979 | 2132 | +0.60 | . | 5.0 | 2.5 | ½ | ½ | ½ |
10 | Pols, Leendert | veteraan | 1.5 | M | 1961 | 2066 | +0.42 | . | 5.0 | 2.5 | ½ | ½ | ½ |
11 | Hoynck van Papendrecht, Fr | senior | 1.5 | M | 2074 | 2036 | -0.15 | . | 5.0 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
12 | Viergever, Max | senior | 1.5 | M | 2081 | 1994 | -0.35 | . | 5.0 | 1.25 | ½ | 1 | 0 |
13 | Van Oosten, Arend | veteraan | 1.5 | M | 2100 | 2025 | -0.30 | . | 4.5 | 1.25 | 1 | 0 | ½ |
14 | Goossen, Theo | veteraan | 1.5 | M | 1970 | 1993 | +0.09 | . | 4.0 | 1.0 | 0 | ½ | 1 |
15 | IM Schouten, Nico | veteraan | 1.0 | M | 2232 | 1977 | -1.00 | . | 6.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Mostertman, Loek | veteraan | 1.0 | M | 1901 | 1891 | -0.04 | . | 5.0 | 1.5 | ½ | ½ | 0 |
17 | Scheeren, Fred | senior | 1.0 | M | 1941 | 1920 | -0.07 | . | 5.0 | 1.5 | ½ | ½ | 0 |
18 | Van Wageningen, Arie | veteraan | 1.0 | M | 2079 | 1835 | -0.99 | . | 4.5 | 1.25 | ½ | ½ | 0 |
19 | Thieme, Wim | veteraan | 1.0 | M | 1927 | 1884 | -0.16 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
20 | Seeleman, Jan | veteraan | 1.0 | M | 1931 | 1887 | -0.18 | . | 4.0 | 1.25 | 0 | ½ | ½ |
21 | Lootsma, Jan | veteraan | 1.0 | M | 1991 | 1896 | -0.40 | . | 3.0 | 1.0 | 0 | ½ | ½ |
22 | Burer, Audry | senior | 0.5 | M | 1922 | 1758 | -0.56 | . | 5.0 | 1.0 | ½ | 0 | 0 |
23 | Landsbergen, Ron | veteraan | 0.5 | M | 1977 | 1766 | -0.76 | . | 5.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
24 | Wagenaar, Harm Theo | senior | 0.5 | M | 1970 | 1728 | -0.87 | . | 3.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-04-2015 at 15:41