Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Lanen, Toon | senior | 3.5 | M | 2098 | 2451 | +1.60 | 0.0 | 10.0 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Markus, John | senior | 3.0 | M | 2127 | 2312 | +0.95 | . | 10.5 | 7.5 | 1 | 1 | ½ | ½ |
3 | Van den Berg, Ad | veteraan | 3.0 | M | 2187 | 2255 | +0.34 | . | 10.5 | 7.25 | 1 | 1 | ½ | ½ |
4 | FM Vogel, Jaap | veteraan | 3.0 | M | 2217 | 2296 | +0.41 | . | 8.5 | 6.25 | ½ | 1 | 1 | ½ |
5 | Caljé, Tom | veteraan | 2.5 | M | 1961 | 2145 | +0.97 | . | 8.5 | 3.75 | 0 | 1 | 1 | ½ |
6 | Van Oosten, Arend | veteraan | 2.5 | M | 2100 | 2104 | +0.01 | . | 7.5 | 3.75 | 1 | 0 | ½ | 1 |
7 | Jonkman, Fokke | senior | 2.5 | M | 2044 | 2099 | +0.28 | . | 7.5 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | ½ |
8 | Viergever, Max | senior | 2.5 | M | 2081 | 2085 | +0.01 | . | 7.0 | 2.75 | ½ | 1 | 0 | 1 |
9 | Smeets, Pierre | veteraan | 2.5 | M | 2043 | 2044 | +0.00 | . | 5.5 | 3.25 | ½ | ½ | 1 | ½ |
10 | Van Leeuwen, Etienne | veteraan | 2.5 | M | 2013 | 2048 | +0.17 | . | 5.5 | 3.25 | ½ | ½ | 1 | ½ |
11 | IM Schouten, Nico | veteraan | 2.0 | M | 2232 | 2052 | -0.88 | . | 9.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Hoynck van Papendrecht, Fr | senior | 2.0 | M | 2074 | 2020 | -0.29 | . | 8.5 | 3.75 | 1 | 0 | ½ | ½ |
13 | Goossen, Theo | veteraan | 2.0 | M | 1970 | 2014 | +0.23 | . | 7.5 | 2.5 | 0 | ½ | 1 | ½ |
14 | Seeleman, Jan | veteraan | 2.0 | M | 1931 | 2029 | +0.52 | . | 7.0 | 3.0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
15 | Lootsma, Jan | veteraan | 2.0 | M | 1991 | 2001 | +0.03 | . | 6.0 | 2.5 | 0 | ½ | ½ | 1 |
16 | Pols, Leendert | veteraan | 1.5 | M | 1961 | 1988 | +0.11 | . | 9.5 | 3.5 | ½ | ½ | ½ | 0 |
17 | FM Etmans, Maarten | veteraan | 1.5 | M | 1979 | 2032 | +0.24 | . | 9.0 | 3.25 | ½ | ½ | ½ | 0 |
18 | Landsbergen, Ron | veteraan | 1.5 | M | 1977 | 1924 | -0.33 | . | 8.0 | 1.75 | 0 | 0 | ½ | 1 |
19 | Wagenaar, Harm Theo | senior | 1.5 | M | 1970 | 1895 | -0.44 | . | 5.5 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 1 |
20 | Mostertman, Loek | veteraan | 1.0 | M | 1901 | 1877 | -0.16 | . | 9.0 | 2.25 | ½ | ½ | 0 | 0 |
21 | Scheeren, Fred | senior | 1.0 | M | 1941 | 1839 | -0.50 | . | 8.0 | 1.75 | ½ | ½ | 0 | 0 |
22 | Thieme, Wim | veteraan | 1.0 | M | 1927 | 1808 | -0.59 | . | 8.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Van Wageningen, Arie | veteraan | 1.0 | M | 2079 | 1760 | -1.69 | . | 7.0 | 1.25 | ½ | ½ | 0 | 0 |
24 | Burer, Audry | senior | 0.5 | M | 1922 | 1694 | -0.99 | . | 8.5 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-04-2015 at 15:41