Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus, John | senior | 4.0 | M | 2127 | 2354 | +1.41 | 0.0 | 16.5 | 13.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
2 | Van den Berg, Ad | veteraan | 3.5 | M | 2187 | 2242 | +0.38 | . | 16.5 | 11.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
3 | Van Lanen, Toon | senior | 3.5 | M | 2098 | 2267 | +1.14 | . | 16.0 | 10.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
4 | FM Vogel, Jaap | veteraan | 3.5 | M | 2217 | 2269 | +0.37 | . | 14.0 | 9.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
5 | Van Oosten, Arend | veteraan | 3.5 | M | 2100 | 2159 | +0.39 | . | 12.0 | 7.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
6 | Jonkman, Fokke | senior | 3.5 | M | 2044 | 2161 | +0.78 | . | 11.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
7 | Caljé, Tom | veteraan | 3.0 | M | 1961 | 2128 | +1.13 | . | 14.0 | 7.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
8 | Seeleman, Jan | veteraan | 3.0 | M | 1931 | 2091 | +1.09 | . | 11.0 | 6.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
9 | Viergever, Max | senior | 3.0 | M | 2081 | 2056 | -0.15 | . | 11.0 | 4.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
10 | Hoynck van Papendrecht, Fr | senior | 2.5 | M | 2074 | 2014 | -0.40 | . | 14.0 | 6.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
11 | IM Schouten, Nico | veteraan | 2.5 | M | 2232 | 2035 | -1.20 | . | 14.0 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
12 | Pols, Leendert | veteraan | 2.5 | M | 1961 | 2054 | +0.62 | . | 13.0 | 5.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
13 | Goossen, Theo | veteraan | 2.5 | M | 1970 | 2057 | +0.55 | . | 12.5 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
14 | Lootsma, Jan | veteraan | 2.5 | M | 1991 | 2016 | +0.14 | . | 11.5 | 5.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
15 | Smeets, Pierre | veteraan | 2.5 | M | 2043 | 1968 | -0.50 | . | 11.0 | 4.75 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
16 | Van Leeuwen, Etienne | veteraan | 2.5 | M | 2013 | 1982 | -0.21 | . | 10.5 | 4.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
17 | Mostertman, Loek | veteraan | 2.0 | M | 1901 | 1968 | +0.37 | . | 10.5 | 3.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
18 | Landsbergen, Ron | veteraan | 2.0 | M | 1977 | 1925 | -0.38 | . | 10.5 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
19 | Van Wageningen, Arie | veteraan | 2.0 | M | 2079 | 1876 | -1.39 | . | 10.0 | 2.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
20 | FM Etmans, Maarten | veteraan | 1.5 | M | 1979 | 1933 | -0.33 | . | 15.0 | 4.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
21 | Scheeren, Fred | senior | 1.5 | M | 1941 | 1872 | -0.45 | . | 12.5 | 3.25 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
22 | Wagenaar, Harm Theo | senior | 1.5 | M | 1970 | 1828 | -0.95 | . | 9.5 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
23 | Thieme, Wim | veteraan | 1.0 | M | 1927 | 1777 | -0.89 | . | 11.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Burer, Audry | senior | 0.5 | M | 1922 | 1627 | -1.52 | . | 11.5 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-04-2015 at 15:41