Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonkman, Fokke | senior | 4.5 | M | 2044 | 2224 | +1.39 | 0.0 | 17.0 | 11.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Van den Berg, Ad | veteraan | 4.0 | M | 2187 | 2219 | +0.26 | . | 23.0 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
3 | Markus, John | senior | 4.0 | M | 2127 | 2228 | +0.80 | . | 23.0 | 14.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
4 | Van Lanen, Toon | senior | 4.0 | M | 2098 | 2259 | +1.30 | . | 22.0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
5 | FM Vogel, Jaap | veteraan | 4.0 | M | 2217 | 2241 | +0.21 | . | 21.0 | 13.75 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
6 | Van Oosten, Arend | veteraan | 4.0 | M | 2100 | 2165 | +0.51 | . | 18.5 | 11.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
7 | Caljé, Tom | veteraan | 3.5 | M | 1961 | 2092 | +1.09 | . | 20.5 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
8 | IM Schouten, Nico | veteraan | 3.5 | M | 2232 | 2100 | -0.90 | . | 19.0 | 9.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
9 | Seeleman, Jan | veteraan | 3.5 | M | 1931 | 2066 | +1.13 | . | 17.5 | 10.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
10 | Pols, Leendert | veteraan | 3.5 | M | 1961 | 2097 | +1.13 | . | 17.0 | 8.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
11 | Hoynck van Papendrecht, Fr | senior | 3.0 | M | 2074 | 2014 | -0.48 | . | 19.5 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
12 | Viergever, Max | senior | 3.0 | M | 2081 | 2026 | -0.45 | . | 18.5 | 7.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
13 | Smeets, Pierre | veteraan | 3.0 | M | 2043 | 1972 | -0.57 | . | 18.0 | 8.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
14 | Lootsma, Jan | veteraan | 3.0 | M | 1991 | 2020 | +0.21 | . | 17.0 | 7.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
15 | Van Leeuwen, Etienne | veteraan | 3.0 | M | 2013 | 1998 | -0.13 | . | 15.0 | 6.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
16 | Van Wageningen, Arie | veteraan | 3.0 | M | 2079 | 1952 | -1.04 | . | 13.5 | 4.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | FM Etmans, Maarten | veteraan | 2.5 | M | 1979 | 2001 | +0.12 | . | 19.0 | 7.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
18 | Goossen, Theo | veteraan | 2.5 | M | 1970 | 1984 | +0.04 | . | 19.0 | 6.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
19 | Mostertman, Loek | veteraan | 2.5 | M | 1901 | 1973 | +0.47 | . | 16.5 | 5.75 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
20 | Landsbergen, Ron | veteraan | 2.5 | M | 1977 | 1924 | -0.48 | . | 14.0 | 3.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
21 | Scheeren, Fred | senior | 1.5 | M | 1941 | 1821 | -0.90 | . | 18.5 | 4.25 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
22 | Wagenaar, Harm Theo | senior | 1.5 | M | 1970 | 1801 | -1.30 | . | 15.5 | 2.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
23 | Burer, Audry | senior | 1.5 | M | 1922 | 1789 | -1.01 | . | 13.5 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Thieme, Wim | veteraan | 1.0 | M | 1927 | 1728 | -1.40 | . | 16.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-04-2015 at 15:41