Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonkman, Fokke | senior | 4.5 | 2044 | FM Vogel, Jaap | veteraan | 4.0 | 2217 | 0-1 |
2 | Van Oosten, Arend | veteraan | 4.0 | 2100 | Van Lanen, Toon | senior | 4.0 | 2098 | 0-1 |
3 | Caljé, Tom | veteraan | 3.5 | 1961 | Van den Berg, Ad | veteraan | 4.0 | 2187 | 0-1 |
4 | Pols, Leendert | veteraan | 3.5 | 1961 | Markus, John | senior | 4.0 | 2127 | 1-0 |
5 | IM Schouten, Nico | veteraan | 3.5 | 2232 | Seeleman, Jan | veteraan | 3.5 | 1931 | 0-1 |
6 | Van Leeuwen, Etienne | veteraan | 3.0 | 2013 | Viergever, Max | senior | 3.0 | 2081 | 1-0 |
7 | Van Wageningen, Arie | veteraan | 3.0 | 2079 | Lootsma, Jan | veteraan | 3.0 | 1991 | ½-½ |
8 | Smeets, Pierre | veteraan | 3.0 | 2043 | Hoynck van Papendrecht, Fr | senior | 3.0 | 2074 | ½-½ |
9 | FM Etmans, Maarten | veteraan | 2.5 | 1979 | Mostertman, Loek | veteraan | 2.5 | 1901 | 1-0 |
10 | Landsbergen, Ron | veteraan | 2.5 | 1977 | Burer, Audry | senior | 1.5 | 1922 | ½-½ |
11 | Wagenaar, Harm Theo | senior | 1.5 | 1970 | Goossen, Theo | veteraan | 2.5 | 1970 | 1-0 |
12 | Thieme, Wim | veteraan | 1.0 | 1927 | Scheeren, Fred | senior | 1.5 | 1941 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-04-2015 at 15:41