Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Vogel, Jaap | veteraan | 5.0 | M | 2217 | 2264 | +0.48 | 1.0 | 29.0 | 20.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
2 | Van den Berg, Ad | veteraan | 5.0 | M | 2187 | 2233 | +0.47 | 1.0 | 29.0 | 20.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
3 | Van Lanen, Toon | senior | 5.0 | M | 2098 | 2287 | +1.80 | 1.0 | 28.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
4 | Jonkman, Fokke | senior | 4.5 | M | 2044 | 2160 | +1.12 | . | 24.5 | 12.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
5 | Seeleman, Jan | veteraan | 4.5 | M | 1931 | 2143 | +1.98 | . | 23.5 | 15.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
6 | Pols, Leendert | veteraan | 4.5 | M | 1961 | 2154 | +1.85 | . | 23.0 | 14.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Markus, John | senior | 4.0 | M | 2127 | 2132 | +0.08 | . | 30.5 | 16.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
8 | Van Oosten, Arend | veteraan | 4.0 | M | 2100 | 2098 | +0.01 | . | 28.5 | 15.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
9 | Van Leeuwen, Etienne | veteraan | 4.0 | M | 2013 | 2060 | +0.46 | . | 20.0 | 10.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
10 | Caljé, Tom | veteraan | 3.5 | M | 1961 | 2057 | +0.88 | . | 28.5 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
11 | Hoynck van Papendrecht, Fr | senior | 3.5 | M | 2074 | 2018 | -0.52 | . | 27.5 | 13.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
12 | IM Schouten, Nico | veteraan | 3.5 | M | 2232 | 2027 | -1.75 | . | 26.0 | 10.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
13 | FM Etmans, Maarten | veteraan | 3.5 | M | 1979 | 2036 | +0.51 | . | 25.0 | 11.25 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Smeets, Pierre | veteraan | 3.5 | M | 2043 | 1987 | -0.53 | . | 24.5 | 11.25 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
15 | Lootsma, Jan | veteraan | 3.5 | M | 1991 | 2029 | +0.33 | . | 23.5 | 11.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
16 | Van Wageningen, Arie | veteraan | 3.5 | M | 2079 | 1957 | -1.16 | . | 21.0 | 8.25 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
17 | Viergever, Max | senior | 3.0 | M | 2081 | 1974 | -1.04 | . | 26.0 | 9.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
18 | Landsbergen, Ron | veteraan | 3.0 | M | 1977 | 1923 | -0.56 | . | 19.0 | 5.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
19 | Goossen, Theo | veteraan | 2.5 | M | 1970 | 1929 | -0.46 | . | 24.5 | 7.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
20 | Mostertman, Loek | veteraan | 2.5 | M | 1901 | 1920 | +0.08 | . | 23.0 | 7.25 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
21 | Scheeren, Fred | senior | 2.5 | M | 1941 | 1899 | -0.42 | . | 23.0 | 6.25 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
22 | Wagenaar, Harm Theo | senior | 2.5 | M | 1970 | 1889 | -0.80 | . | 20.5 | 6.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Burer, Audry | senior | 2.0 | M | 1922 | 1823 | -0.93 | . | 18.0 | 4.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
24 | Thieme, Wim | veteraan | 1.0 | M | 1927 | 1683 | -1.88 | . | 22.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-04-2015 at 15:41