Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Vogel, Jaap | 2217 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | ||||||||||||||||
2 | Van den Berg, Ad | 2187 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
3 | Van Lanen, Toon | 2098 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
4 | Jonkman, Fokke | 2044 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||
5 | Seeleman, Jan | 1931 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | ||||||||||||||||
6 | Pols, Leendert | 1961 | x | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||
7 | Markus, John | 2127 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
8 | Van Oosten, Arend | 2100 | ½ | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
9 | Van Leeuwen, Etienne | 2013 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
10 | Caljé, Tom | 1961 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||
11 | Hoynck van Papendrecht, Fr | 2074 | 0 | 1 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 3.5 | ||||||||||||||||
12 | IM Schouten, Nico | 2232 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||
13 | FM Etmans, Maarten | 1979 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||
14 | Smeets, Pierre | 2043 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 3.5 | ||||||||||||||||
15 | Lootsma, Jan | 1991 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||
16 | Van Wageningen, Arie | 2079 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||
17 | Viergever, Max | 2081 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||
18 | Landsbergen, Ron | 1977 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||
19 | Goossen, Theo | 1970 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||
20 | Mostertman, Loek | 1901 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||
21 | Scheeren, Fred | 1941 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||
22 | Wagenaar, Harm Theo | 1970 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 0 | 2.5 | ||||||||||||||||
23 | Burer, Audry | 1922 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||
24 | Thieme, Wim | 1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-04-2015 at 15:41