Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colly, Jan | 0.0 | NED | 1786 | Stoop, Jan | 0.0 | NED | 1752 | 0-1 |
2 | Braams, Ton | 0.0 | NED | 1748 | Van Dongen, Rob | 0.0 | NED | 1780 | 0-1 |
3 | Bruinenberg, Carla | 0.0 | NED | 1777 | Haisma, Henk | 0.0 | NED | 1747 | ½-½ |
4 | De Roo, Alexander | 0.0 | NED | 1745 | Uneken, Bert | 0.0 | NED | 1775 | ½-½ |
5 | Blom, Huub | 0.0 | NED | 1764 | Schut, Peter | 0.0 | NED | 1744 | ½-½ |
6 | Huizinga, Siert | 0.0 | NED | 1741 | Kleinjan, Pim | 0.0 | NED | 1755 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:38