Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Dongen, Rob | 1.0 | NED | 1780 | Kleinjan, Pim | 1.0 | NED | 1755 | ½-½ |
2 | Stoop, Jan | 1.0 | NED | 1752 | Bruinenberg, Carla | 0.5 | NED | 1777 | 1-0 |
3 | Uneken, Bert | 0.5 | NED | 1775 | Blom, Huub | 0.5 | NED | 1764 | 1-0 |
4 | Haisma, Henk | 0.5 | NED | 1747 | De Roo, Alexander | 0.5 | NED | 1745 | 0-1 |
5 | Schut, Peter | 0.5 | NED | 1744 | Colly, Jan | 0.0 | NED | 1786 | ½-½ |
6 | Huizinga, Siert | 0.0 | NED | 1741 | Braams, Ton | 0.0 | NED | 1748 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:38