Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoop, Jan | 2.0 | NED | M | 1752 | 2582 | +1.08 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
2 | De Roo, Alexander | 1.5 | NED | M | 1745 | 1954 | +0.54 | . | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
3 | Kleinjan, Pim | 1.5 | NED | M | 1755 | 1954 | +0.51 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
4 | Uneken, Bert | 1.5 | NED | M | 1775 | 1948 | +0.44 | . | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
5 | Van Dongen, Rob | 1.5 | NED | M | 1780 | 1945 | +0.43 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
6 | Schut, Peter | 1.0 | NED | M | 1744 | 1775 | +0.09 | . | 1.0 | 0.5 | ½ | ½ |
7 | Colly, Jan | 0.5 | NED | M | 1786 | 1555 | -0.61 | . | 3.0 | 0.5 | 0 | ½ |
8 | Blom, Huub | 0.5 | NED | M | 1764 | 1567 | -0.51 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
9 | Bruinenberg, Carla | 0.5 | NED | M | 1777 | 1557 | -0.57 | . | 2.5 | 0.25 | ½ | 0 |
10 | Braams, Ton | 0.5 | NED | M | 1748 | 1568 | -0.47 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
11 | Haisma, Henk | 0.5 | NED | M | 1747 | 1568 | -0.46 | . | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
12 | Huizinga, Siert | 0.5 | NED | M | 1741 | 1559 | -0.47 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:38