Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleinjan, Pim | 1.5 | NED | 1755 | Stoop, Jan | 2.0 | NED | 1752 | 0-1 |
2 | De Roo, Alexander | 1.5 | NED | 1745 | Van Dongen, Rob | 1.5 | NED | 1780 | 0-1 |
3 | Schut, Peter | 1.0 | NED | 1744 | Uneken, Bert | 1.5 | NED | 1775 | ½-½ |
4 | Colly, Jan | 0.5 | NED | 1786 | Braams, Ton | 0.5 | NED | 1748 | ½-½ |
5 | Bruinenberg, Carla | 0.5 | NED | 1777 | Huizinga, Siert | 0.5 | NED | 1741 | 0-1 |
6 | Blom, Huub | 0.5 | NED | 1764 | Haisma, Henk | 0.5 | NED | 1747 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:38