Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoop, Jan | 3.0 | NED | M | 1752 | 2573 | +1.58 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Van Dongen, Rob | 2.5 | NED | M | 1780 | 2022 | +0.88 | . | 4.0 | 3.25 | 1 | ½ | 1 |
3 | Uneken, Bert | 2.0 | NED | M | 1775 | 1876 | +0.40 | . | 3.5 | 2.0 | ½ | 1 | ½ |
4 | Kleinjan, Pim | 1.5 | NED | M | 1755 | 1758 | +0.01 | . | 7.0 | 2.75 | 1 | ½ | 0 |
5 | De Roo, Alexander | 1.5 | NED | M | 1745 | 1767 | +0.09 | . | 6.0 | 2.5 | ½ | 1 | 0 |
6 | Schut, Peter | 1.5 | NED | M | 1744 | 1775 | +0.13 | . | 3.5 | 1.75 | ½ | ½ | ½ |
7 | Huizinga, Siert | 1.5 | NED | M | 1741 | 1760 | +0.08 | . | 3.0 | 1.0 | 0 | ½ | 1 |
8 | Haisma, Henk | 1.5 | NED | M | 1747 | 1762 | +0.06 | . | 2.5 | 0.75 | ½ | 0 | 1 |
9 | Colly, Jan | 1.0 | NED | M | 1786 | 1623 | -0.66 | . | 5.5 | 1.25 | 0 | ½ | ½ |
10 | Braams, Ton | 1.0 | NED | M | 1748 | 1644 | -0.42 | . | 5.0 | 1.25 | 0 | ½ | ½ |
11 | Bruinenberg, Carla | 0.5 | NED | M | 1777 | 1474 | -1.12 | . | 6.0 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
12 | Blom, Huub | 0.5 | NED | M | 1764 | 1482 | -1.03 | . | 5.0 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:38