Paringen ronde 4 (vrijdag, 22 juli 2016)

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Stoop, Jan 3.0 NED 1752 Van Dongen, Rob 2.5 NED 1780 1-0
2 Uneken, Bert 2.0 NED 1775 Huizinga, Siert 1.5 NED 1741 1-0
3 Kleinjan, Pim 1.5 NED 1755 De Roo, Alexander 1.5 NED 1745 1-0
4 Haisma, Henk 1.5 NED 1747 Schut, Peter 1.5 NED 1744 1-0
5 Bruinenberg, Carla 0.5 NED 1777 Colly, Jan 1.0 NED 1786 1-0
6 Braams, Ton 1.0 NED 1748 Blom, Huub 0.5 NED 1764 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:38