Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoop, Jan | 4.0 | NED | M | 1752 | 2575 | +2.12 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Uneken, Bert | 3.0 | NED | M | 1775 | 1942 | +0.85 | . | 5.0 | 3.5 | ½ | 1 | ½ | 1 |
3 | Van Dongen, Rob | 2.5 | NED | M | 1780 | 1845 | +0.34 | . | 10.0 | 4.75 | 1 | ½ | 1 | 0 |
4 | Kleinjan, Pim | 2.5 | NED | M | 1755 | 1850 | +0.50 | . | 9.5 | 4.25 | 1 | ½ | 0 | 1 |
5 | Haisma, Henk | 2.5 | NED | M | 1747 | 1853 | +0.56 | . | 5.0 | 2.75 | ½ | 0 | 1 | 1 |
6 | Braams, Ton | 2.0 | NED | M | 1748 | 1768 | +0.10 | . | 5.5 | 1.75 | 0 | ½ | ½ | 1 |
7 | De Roo, Alexander | 1.5 | NED | M | 1745 | 1677 | -0.40 | . | 10.5 | 4.0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
8 | Huizinga, Siert | 1.5 | NED | M | 1741 | 1677 | -0.37 | . | 9.0 | 2.5 | 0 | ½ | 1 | 0 |
9 | Bruinenberg, Carla | 1.5 | NED | M | 1777 | 1670 | -0.61 | . | 9.0 | 2.25 | ½ | 0 | 0 | 1 |
10 | Schut, Peter | 1.5 | NED | M | 1744 | 1681 | -0.37 | . | 7.0 | 2.25 | ½ | ½ | ½ | 0 |
11 | Colly, Jan | 1.0 | NED | M | 1786 | 1562 | -1.17 | . | 9.0 | 1.75 | 0 | ½ | ½ | 0 |
12 | Blom, Huub | 0.5 | NED | M | 1764 | 1432 | -1.55 | . | 9.0 | 0.75 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:38