Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uneken, Bert | 3.0 | NED | 1775 | Stoop, Jan | 4.0 | NED | 1752 | ½-½ |
2 | Van Dongen, Rob | 2.5 | NED | 1780 | Haisma, Henk | 2.5 | NED | 1747 | 1-0 |
3 | Braams, Ton | 2.0 | NED | 1748 | Kleinjan, Pim | 2.5 | NED | 1755 | 0-1 |
4 | Schut, Peter | 1.5 | NED | 1744 | Bruinenberg, Carla | 1.5 | NED | 1777 | 1-0 |
5 | Huizinga, Siert | 1.5 | NED | 1741 | De Roo, Alexander | 1.5 | NED | 1745 | 1-0 |
6 | Colly, Jan | 1.0 | NED | 1786 | Blom, Huub | 0.5 | NED | 1764 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:38