Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoop, Jan | 4.5 | NED | M | 1752 | 2141 | +2.15 | 0.0 | 14.0 | 12.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Kleinjan, Pim | 3.5 | NED | M | 1755 | 1902 | +0.99 | . | 14.0 | 7.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
3 | Van Dongen, Rob | 3.5 | NED | M | 1780 | 1898 | +0.79 | . | 14.0 | 7.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
4 | Uneken, Bert | 3.5 | NED | M | 1775 | 1898 | +0.82 | . | 11.5 | 7.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
5 | Huizinga, Siert | 2.5 | NED | M | 1741 | 1760 | +0.14 | . | 12.0 | 4.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
6 | Schut, Peter | 2.5 | NED | M | 1744 | 1770 | +0.18 | . | 10.0 | 4.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
7 | Haisma, Henk | 2.5 | NED | M | 1747 | 1762 | +0.11 | . | 9.5 | 3.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Braams, Ton | 2.0 | NED | M | 1748 | 1693 | -0.39 | . | 12.0 | 2.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
9 | Colly, Jan | 2.0 | NED | M | 1786 | 1685 | -0.70 | . | 11.0 | 2.75 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
10 | De Roo, Alexander | 1.5 | NED | M | 1745 | 1611 | -0.91 | . | 15.5 | 4.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bruinenberg, Carla | 1.5 | NED | M | 1777 | 1605 | -1.16 | . | 14.0 | 3.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Blom, Huub | 0.5 | NED | M | 1764 | 1394 | -2.02 | . | 12.5 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:38