Nr | Naam | Federatie | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoop, Jan | NED | 1752 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||||
2 | Kleinjan, Pim | NED | 1755 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
3 | Van Dongen, Rob | NED | 1780 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
4 | Uneken, Bert | NED | 1775 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||||||
5 | Huizinga, Siert | NED | 1741 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
6 | Schut, Peter | NED | 1744 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.5 | ||||||
7 | Haisma, Henk | NED | 1747 | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 2.5 | ||||||
8 | Braams, Ton | NED | 1748 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 2.0 | ||||||
9 | Colly, Jan | NED | 1786 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 2.0 | ||||||
10 | De Roo, Alexander | NED | 1745 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 1.5 | ||||||
11 | Bruinenberg, Carla | NED | 1777 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1.5 | ||||||
12 | Blom, Huub | NED | 1764 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:38