Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burgers, Gerard | 1.0 | NED | 1732 | Kwee, Tjoe-Liong | 1.0 | NED | 1741 | 1-0 |
2 | Van Laar, Jan | 1.0 | NED | 1709 | Egelie, Peter | 0.5 | NED | 1730 | 1-0 |
3 | Steinhauer, Henk | 0.5 | NED | 1729 | Kruis, Rob | 0.5 | NED | 1709 | 0-1 |
4 | Van Swieten, Jeffrey | 0.5 | NED | 1693 | Van den Berg, Peter | 0.5 | NED | 1689 | ½-½ |
5 | Terpstra, Gerben | 0.5 | NED | 1686 | Keijzer, Fred | 0.0 | NED | 1697 | 0-1 |
6 | Bosch van Rosenthal, Edzar | 0.0 | NED | 1697 | Van den Berg, Jacques | 0.0 | NED | 1677 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:17