Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burgers, Gerard | 2.0 | NED | M | 1732 | 2519 | +0.96 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Van Laar, Jan | 2.0 | NED | M | 1709 | 2504 | +0.99 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
3 | Kruis, Rob | 1.5 | NED | M | 1709 | 1901 | +0.50 | . | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
4 | Kwee, Tjoe-Liong | 1.0 | NED | M | 1741 | 1715 | -0.07 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
5 | Keijzer, Fred | 1.0 | NED | M | 1697 | 1709 | +0.03 | . | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 |
6 | Van den Berg, Peter | 1.0 | NED | M | 1689 | 1711 | +0.07 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
7 | Van Swieten, Jeffrey | 1.0 | NED | M | 1693 | 1710 | +0.04 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
8 | Bosch van Rosenthal, Edzar | 1.0 | NED | M | 1697 | 1709 | +0.03 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
9 | Egelie, Peter | 0.5 | NED | M | 1730 | 1508 | -0.58 | . | 3.0 | 0.5 | ½ | 0 |
10 | Terpstra, Gerben | 0.5 | NED | M | 1686 | 1510 | -0.45 | . | 2.5 | 0.75 | ½ | 0 |
11 | Steinhauer, Henk | 0.5 | NED | M | 1729 | 1506 | -0.59 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
12 | Van den Berg, Jacques | 0.0 | NED | M | 1677 | 903 | -0.93 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:17