Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Laar, Jan | 2.0 | NED | 1709 | Burgers, Gerard | 2.0 | NED | 1732 | ½-½ |
2 | Kruis, Rob | 1.5 | NED | 1709 | Kwee, Tjoe-Liong | 1.0 | NED | 1741 | 1-0 |
3 | Van den Berg, Peter | 1.0 | NED | 1689 | Bosch van Rosenthal, Edzar | 1.0 | NED | 1697 | ½-½ |
4 | Keijzer, Fred | 1.0 | NED | 1697 | Van Swieten, Jeffrey | 1.0 | NED | 1693 | 0-1 |
5 | Egelie, Peter | 0.5 | NED | 1730 | Terpstra, Gerben | 0.5 | NED | 1686 | 1-0 |
6 | Van den Berg, Jacques | 0.0 | NED | 1677 | Steinhauer, Henk | 0.5 | NED | 1729 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:17