Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Laar, Jan | 2.5 | NED | M | 1709 | 1986 | +1.02 | 0.5 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ |
2 | Burgers, Gerard | 2.5 | NED | M | 1732 | 1989 | +0.93 | 0.5 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ |
3 | Kruis, Rob | 2.5 | NED | M | 1709 | 1992 | +1.04 | 0.0 | 2.0 | 1.75 | ½ | 1 | 1 |
4 | Van Swieten, Jeffrey | 2.0 | NED | M | 1693 | 1830 | +0.55 | . | 4.0 | 2.5 | ½ | ½ | 1 |
5 | Egelie, Peter | 1.5 | NED | M | 1730 | 1696 | -0.14 | . | 5.0 | 1.5 | ½ | 0 | 1 |
6 | Van den Berg, Peter | 1.5 | NED | M | 1689 | 1706 | +0.08 | . | 4.0 | 2.0 | ½ | ½ | ½ |
7 | Bosch van Rosenthal, Edzar | 1.5 | NED | M | 1697 | 1702 | +0.02 | . | 3.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
8 | Kwee, Tjoe-Liong | 1.0 | NED | M | 1741 | 1588 | -0.61 | . | 6.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
9 | Keijzer, Fred | 1.0 | NED | M | 1697 | 1579 | -0.48 | . | 5.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10 | Van den Berg, Jacques | 1.0 | NED | M | 1677 | 1587 | -0.36 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
11 | Terpstra, Gerben | 0.5 | NED | M | 1686 | 1439 | -0.89 | . | 5.0 | 1.25 | ½ | 0 | 0 |
12 | Steinhauer, Henk | 0.5 | NED | M | 1729 | 1419 | -1.16 | . | 5.0 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:17