Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kruis, Rob | 3.5 | NED | M | 1709 | 2058 | +1.57 | 0.0 | 5.5 | 5.0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Van Swieten, Jeffrey | 3.0 | NED | M | 1693 | 1899 | +1.07 | . | 8.5 | 6.25 | ½ | ½ | 1 | 1 |
3 | Van Laar, Jan | 2.5 | NED | M | 1709 | 1803 | +0.50 | . | 10.0 | 5.75 | 1 | 1 | ½ | 0 |
4 | Burgers, Gerard | 2.5 | NED | M | 1732 | 1809 | +0.40 | . | 8.5 | 3.75 | 1 | 1 | ½ | 0 |
5 | Egelie, Peter | 2.5 | NED | M | 1730 | 1791 | +0.31 | . | 8.0 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
6 | Van den Berg, Peter | 2.0 | NED | M | 1689 | 1704 | +0.09 | . | 7.0 | 3.5 | ½ | ½ | ½ | ½ |
7 | Van den Berg, Jacques | 2.0 | NED | M | 1677 | 1719 | +0.23 | . | 6.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Keijzer, Fred | 1.5 | NED | M | 1697 | 1613 | -0.49 | . | 8.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
9 | Bosch van Rosenthal, Edzar | 1.5 | NED | M | 1697 | 1622 | -0.43 | . | 7.5 | 3.0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
10 | Kwee, Tjoe-Liong | 1.0 | NED | M | 1741 | 1511 | -1.20 | . | 9.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Terpstra, Gerben | 1.0 | NED | M | 1686 | 1523 | -0.83 | . | 8.5 | 2.25 | ½ | 0 | 0 | ½ |
12 | Steinhauer, Henk | 1.0 | NED | M | 1729 | 1497 | -1.22 | . | 8.5 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:17