Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kruis, Rob | 3.5 | NED | 1709 | Van Swieten, Jeffrey | 3.0 | NED | 1693 | 1-0 |
2 | Egelie, Peter | 2.5 | NED | 1730 | Burgers, Gerard | 2.5 | NED | 1732 | 1-0 |
3 | Van den Berg, Peter | 2.0 | NED | 1689 | Van Laar, Jan | 2.5 | NED | 1709 | ½-½ |
4 | Van den Berg, Jacques | 2.0 | NED | 1677 | Keijzer, Fred | 1.5 | NED | 1697 | 1-0 |
5 | Steinhauer, Henk | 1.0 | NED | 1729 | Bosch van Rosenthal, Edzar | 1.5 | NED | 1697 | 1-0 |
6 | Terpstra, Gerben | 1.0 | NED | 1686 | Kwee, Tjoe-Liong | 1.0 | NED | 1741 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:17