Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kruis, Rob | 4.5 | NED | M | 1709 | 2082 | +2.05 | 0.0 | 10.5 | 10.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Egelie, Peter | 3.5 | NED | M | 1730 | 1852 | +0.81 | . | 11.0 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Van Swieten, Jeffrey | 3.0 | NED | M | 1693 | 1779 | +0.59 | . | 15.0 | 7.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
4 | Van Laar, Jan | 3.0 | NED | M | 1709 | 1776 | +0.47 | . | 14.5 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
5 | Van den Berg, Jacques | 3.0 | NED | M | 1677 | 1787 | +0.76 | . | 10.0 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Burgers, Gerard | 2.5 | NED | M | 1732 | 1717 | -0.10 | . | 14.5 | 5.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
7 | Van den Berg, Peter | 2.5 | NED | M | 1689 | 1705 | +0.12 | . | 11.0 | 5.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
8 | Steinhauer, Henk | 2.0 | NED | M | 1729 | 1620 | -0.76 | . | 12.5 | 3.25 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
9 | Kwee, Tjoe-Liong | 2.0 | NED | M | 1741 | 1628 | -0.78 | . | 12.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Bosch van Rosenthal, Edzar | 1.5 | NED | M | 1697 | 1564 | -0.89 | . | 13.0 | 4.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
11 | Keijzer, Fred | 1.5 | NED | M | 1697 | 1546 | -1.02 | . | 12.0 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
12 | Terpstra, Gerben | 1.0 | NED | M | 1686 | 1481 | -1.25 | . | 13.5 | 3.25 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:17