Nr | Naam | Federatie | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kruis, Rob | NED | 1709 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | ||||||
2 | Egelie, Peter | NED | 1730 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
3 | Van Swieten, Jeffrey | NED | 1693 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 3.0 | ||||||
4 | Van Laar, Jan | NED | 1709 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 3.0 | ||||||
5 | Van den Berg, Jacques | NED | 1677 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | ||||||
6 | Burgers, Gerard | NED | 1732 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
7 | Van den Berg, Peter | NED | 1689 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 2.5 | ||||||
8 | Steinhauer, Henk | NED | 1729 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 2.0 | ||||||
9 | Kwee, Tjoe-Liong | NED | 1741 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
10 | Bosch van Rosenthal, Edzar | NED | 1697 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | x | 1.5 | ||||||
11 | Keijzer, Fred | NED | 1697 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 | ||||||
12 | Terpstra, Gerben | NED | 1686 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:17