Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lincewicz, Peter | 0.0 | NED | 1657 | Folkertsma, Peter | 0.0 | NED | 1605 | ½-½ |
2 | Lindhout, Danny | 0.0 | NED | 1604 | Wilders, Bab | 0.0 | NED | 1652 | 0-1 |
3 | Van den Berg, Henk | 0.0 | NED | 1651 | Dekens, Joop | 0.0 | NED | 1600 | 1-0 |
4 | De Wit, Maarten | 0.0 | NED | 1598 | Van der Hoek, Willem | 0.0 | NED | 1650 | ½-½ |
5 | Meiboom, Daniel | 0.0 | NED | 1645 | Manschot, Walter | 0.0 | NED | 1592 | ½-½ |
6 | Van Delft, Karel | 0.0 | NED | 1589 | Ero, Jan | 0.0 | NED | 1611 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-07-2016 at 14:09